重賞レース
レースガイド
1951年に南関東古馬最強馬決定戦として第1回が行われ、1998年の第47回からダートグレード競走(当時・統一GI)に格付けされた川崎競馬古馬最高峰のレース。
2024年から施行時期が4月に変更となり、新年度に国内で最初に実施されるJpnI競走として上半期の古馬中距離路線の幕開けを告げる。
4月施行となった2024年は7番人気ライトウォーリアが20年ぶりとなる地元川崎所属馬優勝を飾り、2025年も三連単22510円で決着。穴馬を見つけたい。
コースガイド
2コーナーの出口から発走し、コーナーを6回まわります。2周目の向正面でペースが上がったときに、離されずについていくことができるか。騎手のペース判断も重要になります。
1~3番人気から軸を2頭選び、組合せは一捻り
※データは1月下旬~2月上旬に行われていた過去8年分(2016~2023年)と4月に移行した2年分を対象にした。
1~3番人気から軸を2頭選ぶのが良さそう
1番人気は4勝2着4回3着1回で連対率80%と信頼が高いが、4月に移行されてからの2年は5着・3着に敗れている。
2~5番人気はそれぞれ連対2回ずつで並んでいるが、2勝3着5回の3番人気だけ複勝率70%。迷ったらここか。
4番人気以下の馬が2頭以上馬券に絡んだのは2017年と2024年のみ。1~3番人気から軸を2頭選ぶのが良さそう。
ただ施行時期が4月に移行されてからの2年は三連単が2万・24万と荒れており、一捻りが必要か。
【単勝人気別成績】 (過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 4 | 1 | 1 | 80.0 % | 90.0 % |
| 2番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 3番人気 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20.0 % | 70.0 % |
| 4番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 5番人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 6番人気以下 | 1 | 3 | 1 | 60 | 6.2 % | 7.7 % |
JRA勢が断然も、近年は地方所属馬が意地を見せている
JRA所属馬が8勝2着7回3着10回と断然。内、2023年ウシュバテソーロを除く勝ち馬7頭は栗東所属である。
地方所属馬は、船橋・川崎所属馬がそれぞれ1勝2着1回、大井所属馬が2着1回。
近6年中5回でライトウォーリア・カジノフォンテンが1着、エルデュクラージュ・ヒカリオーソ・ディクテオンが2着と地方の意地を見せている。
【所属別成績】 (過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5.9 % | 5.9 % |
| 船橋 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20.0 % | 20.0 % |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 0.0 % |
| 川崎 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15.4 % | 15.4 % |
| 他地区 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 0.0 % |
| JRA | 8 | 7 | 10 | 34 | 25.4 % | 42.4 % |
勝ち馬は5~7歳馬から、JRA所属の牝馬が出走してきたら要注意
7歳馬が4勝2着2回3着2回、5歳馬が4勝2着1回3着2回。
6歳馬は1勝どまりも2着5回3着1回で連対率なら頭1つ抜けている。
4歳馬は未勝利も2着1回3着4回と複勝率なら5~7歳馬に劣らない。
8歳以上の馬は1勝2着1回3着1回で複勝率9%で狙いにくい。
牝馬で馬券絡みしたのは全てJRA所属馬。全6頭の参戦で2着1回3着2回(複勝率50%)なら出走してきたら注意したい。
【馬齢別成績】 (過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8.3 % | 41.7 % |
| 5歳 | 4 | 1 | 2 | 17 | 20.8 % | 29.2 % |
| 6歳 | 1 | 5 | 1 | 15 | 27.3 % | 31.8 % |
| 7歳 | 4 | 2 | 2 | 16 | 25.0 % | 33.3 % |
| 8歳以上 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6.1 % | 9.1 % |
| 牝馬 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11.1 % | 33.3 % |
1・7枠の人気薄には注意
勝ち馬は10年中8年が5~8枠。
連対率・複勝率では1枠が抜けている。
それ以外では枠順による大きな有利不利は見当たらない。
しいてあげるなら4番人気以下で馬券絡みした11頭は、7枠4頭、1枠3頭、4・5・6・8枠が各1頭で1・7枠の人気薄には注意すべきか。
【枠順別成績】 (過去10回)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30.0 % | 40.0 % |
| 2枠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10.0 % | 20.0 % |
| 3枠 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.0 % | 30.0 % |
| 4枠 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 % | 23.1 % |
| 5枠 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13.3 % | 26.7 % |
| 6枠 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17.6 % | 23.5 % |
| 7枠 | 1 | 4 | 1 | 14 | 25.0 % | 30.0 % |
| 8枠 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20.0 % | 20.0 % |
JRA所属馬は王道ローテor名古屋グランプリ組、地方所属馬は東京大賞典or報知オールスターカップ組
JRA所属馬は王道ローテ4レース=JBCクラシック、JBCレディスクラシック、チャンピオンズC、東京大賞典のいずれか、または名古屋グランプリ経由馬が主流。
東京大賞典で1・2番人気に推されたか連対していた馬=3勝2着4回3着1回。それ以外では6番人気4着からの巻き返しが1頭(2着)のみ。
チャンピオンズC8着以内馬=5勝2着3回3着2回。11・14着からの巻き返しが2頭(2・3着)。
JBCクラシック出走馬=5勝2着6回3着3回。JBCレディスクラシック出走馬2着1回3着2回。
名古屋グランプリ連対馬=1勝2着1回3着3回。
2017年の1・3着馬は上記5レース以外からの参戦であったが、同年は中央馬6頭の内、王道ローテのいずれかに出走していたのがサウンドトゥルー(2着)1頭だけだった。
施行時期が4月に移行されてから馬券に絡んだ4頭も王道を経由してきた馬だ。
尚、中央所属馬に地方所属騎手が騎乗したケースは5回あるが全て馬券圏外。
地方所属馬は前走が報知オールスターカップ(1・2・3着)、東京大賞典(2着)、ダイオライト記念(4着)の5頭で、5頭共近3走内に重賞競走連対実績があった。
ライター:友好春
| 回数 | 施行年 | 馬名 | 性・年齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 令和7年 | メイショウハリオ | 牡8 | 濱中 俊 |
| 73 | 令和6年 | ライトウォーリア | 牡7 | 吉原 寛人 |
| 72 | 令和5年 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 横山 和生 |
| 71 | 令和4年 | チュウワウィザード | 牡7 | 川田 将雅 |
| 70 | 令和3年 | カジノフォンテン | 牡5 | 張田 昂 |
| 69 | 令和2年 | チュウワウィザード | 牡5 | 川田 将雅 |
| 68 | 平成31年 | ミツバ | 牡7 | 和田 竜二 |
| 67 | 平成30年 | ケイティブレイブ | 牡5 | 福永 祐一 |
| 66 | 平成29年 | オールブラッシュ | 牡5 | C.ルメール |
| 65 | 平成28年 | ホッコータルマエ | 牡7 | 幸 英明 |
| 64 | 平成27年 | ホッコータルマエ | 牡6 | 幸 英明 |
| 63 | 平成26年 | ホッコータルマエ | 牡5 | 幸 英明 |
| 62 | 平成25年 | ハタノヴァンクール | 牡4 | 四位 洋文 |
| 61 | 平成24年 | スマートファルコン | 牡7 | 武 豊 |
| 60 | 平成23年 | フリオーソ | 牡7 | 戸崎 圭太 |
| 59 | 平成22年 | ヴァーミリアン | 牡8 | 武 豊 |
| 58 | 平成21年 | カネヒキリ | 牡7 | C.ルメール |
| 57 | 平成20年 | フィールドルージュ | 牡6 | 横山 典弘 |
| 56 | 平成19年 | ヴァーミリアン | 牡5 | C.ルメール |
| 55 | 平成18年 | アジュディミツオー | 牡5 | 内田 博幸 |
| 54 | 平成17年 | タイムパラドックス | 牡7 | 武 豊 |
| 53 | 平成16年 | エスプリシーズ | 牡5 | 森下 博 |
| 52 | 平成15年 | カネツフルーヴ | 牡6 | 松永 幹夫 |
| 51 | 平成14年 | リージェントブラフ | 牡6 | 吉田 豊 |
| 50 | 平成13年 | レギュラーメンバー | 牡4 | 松永 幹夫 |
| 49 | 平成12年 | インテリパワー | 牡6 | 張田 京 |
| 48 | 平成11年 | アブクマポーロ | 牡8 | 石崎 隆之 |
| 47 | 平成10年 | アブクマポーロ | 牡7 | 石崎 隆之 |
| 46 | 平成9年 | ホクトベガ | 牝7 | 横山 典弘 |
| 45 | 平成8年 | ホクトベガ | 牝7 | 横山 典弘 |
| 44 | 平成7年 | アマゾンオペラ | 牡5 | 石崎 隆之 |
| 43 | 平成6年 | サクラハイスピード | 牡7 | 佐藤 隆 |
| 42 | 平成5年 | ハシルシヨウグン | 牡6 | 鈴木 啓之 |
| 41 | 平成4年 | トーシンイーグル | 牡5 | 矢内 博 |
| 40 | 平成3年 | ダイコウガルダン | 牡7 | 早田 秀治 |
| 39 | 平成2年 | ロジータ | 牝5 | 野崎 武司 |
| 38 | 平成元年 | アエロプラーヌ | 牡5 | 的場 文男 |
| 37 | 昭和63年 | トミヒサダンサー | 牡6 | 松代 真 |
| 36 | 昭和62年 | カウンテスアツプ | 牡7 | 的場 文男 |
| 35 | 昭和61年 | カウンテスアツプ | 牡6 | 的場 文男 |
| 34 | 昭和60年 | カウンテスアツプ | 牡5 | 的場 文男 |
| 33 | 昭和59年 | ダーリンググラス | 牡7 | 牛房 栄吉 |
| 32 | 昭和58年 | カネシヨウスーパー | 牡6 | 内田 勝義 |
| 31 | 昭和57年 | ダーリンググラス | 牡5 | 本間 光雄 |
| 30 | 昭和56年 | ゴールドスペンサー | 牡6 | 本間 光雄 |
| 29 | 昭和55年 | ゴールドスペンサー | 牡5 | 本間 光雄 |
| 28 | 昭和54年 | タガワエース | 牡5 | 高橋 三郎 |
| 27 | 昭和53年 | エフチリン | 牡6 | 桑島 孝春 |
| 26 | 昭和52年 | プラスワン | 牡5 | 田部 和廣 |
| 25 | 昭和51年 | ヒデノアラシ | 牡5 | 佐々木 竹見 |
| 24 | 昭和50年 | マルイチダイオー | 牡5 | 角田 次男 |
| 23 | 昭和49年 | ゴールデンスネツプ | 牝6 | 長谷川 茂 |
| 22 | 昭和48年 | ネロ | 牡5 | 高橋 三郎 |
| 馬流行性感冒により開催中止 | ||||
| 21 | 昭和46年 | リユウトキツ | 牡5 | 佐々木 吉郷 |
| 20 | 昭和45年 | アポスピード | 牡5 | 須田 茂 |
| 19 | 昭和44年 | アシヤフジ | 牡6 | 赤間 清松 |
| 18 | 昭和43年 | マーブルアーチ | 牡5 | 赤間 清松 |
| 17 | 昭和42年 | ハロータイム | 牡5 | 福永 尚武 |
| 16 | 昭和41年 | エイコウザン | 牡6 | 松浦 備 |
| 15 | 昭和40年 | テツリユウ | 牡6 | 佐々木 竹見 |
| 14 | 昭和39年 | ゲイリング | 牡6 | 溝辺 正 |
| 13 | 昭和38年 | サキミドリ | 牡6 | 松浦 備 |
| 12 | 昭和37年 | アサブエ | 牡6 | 鈴木 富士雄 |
| 11 | 昭和36年 | イチアサヒデ | 牡7 | 小筆 昌 |
| 10 | 昭和35年 | エータイム | 牡6 | 佐々木 國廣 |
| 9 | 昭和34年 | イチカントー | 牡7 | 藤田 安弘 |
| 8 | 昭和33年 | イチカントー | 牡6 | 藤田 安弘 |
| 7 | 昭和32年 | スヰートハート | 牝8 | 杉山 信幸 |
| 6 | 昭和31年 | カネエイカン | 牡7 | 小筆 昌 |
| 5 | 昭和30年 | アサクニ | 牡6 | 梅山 満 |
| 4 | 昭和29年 | イチサチホマレ | 牡7 | 栗田 武 |
| 3 | 昭和28年 | イカホダケ | 牡7 | 須田 茂 |
| 2 | 昭和27年 | キヨフジ | 牝5 | 八木 正雄 |
| 1 | 昭和26年 | エゾテツザン | 牡7 | 小笠原 円之助 |
